Completado el cambio de prefijos argentinos
Ya se ha completado el cambio de numeración en 21 zonas de Argentina, para convertir los indicativos o prefijos de provincia en 3 dígitos en vez de 4 cifras totales, en muchos casos añadiendo un 4 delante del teléfono local.
Como los teléfonos celulares o móviles argentinos incluyen el prefijo de provincia, éste cambio afecta a todos los teléfonos de esas 21 áreas, tanto fijos como móviles.
En la tabla de abajo, podemos ver un listado de las provincias o ciudades afectadas por el cambio y cuándo fue implementado:
SERVICIOS DE VOZ /SMS / MMS | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ETAPA | ÁREA DE NUMERACIÓN | PROVINCIA | INDICATIVO ACTUAL | INDICATIVO NUEVO | INICIO | FIN |
Se antepone el número 4 delante del número local de todos los prefijos incluidos en la tabla anterior, excepto de los señalados con (*) | ||||||
1 | POSADAS | MISIONES | 3752 | 376 | 27/11/2011 | 05/01/2012 |
SAN LUIS | SAN LUIS | 2652 | 266 | |||
TRELEW | CHUBUT | 2965 | 280 | |||
GENERAL ROCA | RÍO NEGRO | 2941 | 298 | |||
TARTAGAL (*) | SALTA | 3875 | 3873 | |||
SAN PEDRO (*) | JUJUY | 3884 | 3888 | |||
2 | CORRIENTES | CORRIENTES | 3783 | 379 | 29/01/2012 | 08/03/2012 |
RESISTENCIA | CHACO | 3722 | 362 | |||
SAN CARLOS DE BARILOCHE | RÍO NEGRO | 2944 | 294 | |||
SAN MARTÍN | MENDOZA | 2623 | 263 | |||
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA | CHACO | 3732 | 364 | |||
SAN RAFAEL | MENDOZA | 2627 | 260 | |||
BELL VILLE (*) | CORDOBA | 3534 | 3537 | |||
3 | FORMOSA | FORMOSA | 3717 | 370 | 01/04/2012 | 10/05/2012 |
CATAMARCA | CATAMARCA | 3833 | 383 | |||
LA RIOJA | LA RIOJA | 3822 | 380 | |||
SAN NICOLÁS | BUENOS AIRES | 3461 | 336 | |||
TANDIL | BUENOS AIRES | 2293 | 249 | |||
JUNIN | BUENOS AIRES | 2362 | 236 | |||
ESCOBAR | BUENOS AIRES | 3488 | 348 | |||
PILAR | BUENOS AIRES | 2322 | 230 |
Por supuesto, cómo hacer llamadas a Argentina ha sido actualizada para mostrar todos estos cambios.
Más ayuda: Preguntas y respuestas de cómo llamar a Argentina en la Comunidad y presentación del cambio de numeración por la CNC.
Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones del Gobierno de Argentina / http://www.cnc.gov.ar/infotecnica/numeracion/cambnum_crono.asp
Añadido por aproximo Friday, 13 de July de 2012 - 12:46
Este artículo no ha sido comentado todavía.
¿Tienes algo que comentar? Por favor regístrate